Spielplan - Saison 2022/2023

Tag | Datum | Zeit | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.01.2023 | 13:00 | KK | 1. PBC Würzburg/KT V | 1. BSV Schwebheim IV |
Sa. | 07.01.2023 | 14:00 | KL | 1. BSV Schwebheim III | TV Schweinheim III |
Sa. | 14.01.2023 | 14:00 | KK | BC 90 Karlstein II | 1. BSV Schwebheim IV |
Sa. | 21.01.2023 | 13:00 v | VL | 1. PBC Würzburg/KT | 1. BSV Schwebheim |
Sa. | 21.01.2023 | 13:00 | LL | 1. PBC Würzburg/KT II | 1. BSV Schwebheim II |
Sa. | 04.02.2023 | 14:00 | KL | 1. PBC Klingenberg II | 1. BSV Schwebheim III |
Sa. | 04.02.2023 | 14:00 | KK | 1. BSV Schwebheim IV | BC 98 Aschaffenburg IV |
Sa. | 11.02.2023 | 14:00 | LL | ABC Bamberg II | 1. BSV Schwebheim II |
Sa. | 11.02.2023 | 14:00 | VL | 1. BSV Schwebheim | BC 98 Aschaffenburg |
Sa. | 25.02.2023 | 14:00 | KL | 1. BSV Schwebheim III | 1. PBC Aschaffenburg-Damm |
Sa. | 25.02.2023 | 14:00 | KK | 1. PBC Klingenberg III | 1. BSV Schwebheim IV |
Sa. | 04.03.2023 | 14:00 | VL | SP Regensburg | 1. BSV Schwebheim |
Sa. | 04.03.2023 | 14:00 | LL | 1. BSV Schwebheim II | TV Schweinheim II |
Sa. | 11.03.2023 | 14:00 | KK | 1. BSV Schwebheim IV | BC 98 Aschaffenburg V |
Sa. | 18.03.2023 | 14:00 | KK | BC 98 Aschaffenburg VI | 1. BSV Schwebheim IV |
Sa. | 18.03.2023 | 14:00 | KL | TV Schweinheim IV | 1. BSV Schwebheim III |
Sa. | 01.04.2023 | 14:00 | VL | 1. BSV Schwebheim | PBC Regensburg |
Sa. | 01.04.2023 | 14:00 | LL | SPC Hof | 1. BSV Schwebheim II |
Sa. | 15.04.2023 | 13:00 | KK | 1. PBC Würzburg/KT VI | 1. BSV Schwebheim IV |
Sa. | 15.04.2023 | 14:00 | KL | 1. BSV Schwebheim III | BV Schöllkrippen |
Sa. | 29.04.2023 | 14:00 | KK | 1. BSV Schwebheim IV | 1. PBC Würzburg/KT V |
Sa. | 06.05.2023 | 14:00 | VL | 1. BSV Schwebheim | BC 97 Herzogenaurach II |
Sa. | 06.05.2023 | 15:15 | LL | BC 97 Herzogenaurach III | 1. BSV Schwebheim II |
Sa. | 27.05.2023 | 14:00 | KL | TV Schweinheim III | 1. BSV Schwebheim III |
Sa. | 27.05.2023 | 14:00 | KK | 1. BSV Schwebheim IV | BC 90 Karlstein II |
Sa. | 03.06.2023 | 14:00 | LL | 1. BSV Schwebheim II | 1. PBC Würzburg/KT II |
Sa. | 03.06.2023 | 18:00 v | VL | 1. BSV Schwebheim | 1. PBC Würzburg/KT |
Tag | Datum | Zeit | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 24.09.2022 | 14:00 | KK | BC 98 Aschaffenburg IV | 1. BSV Schwebheim IV |
Sa. | 24.09.2022 | 14:00 | KL | 1. BSV Schwebheim III | 1. PBC Klingenberg II |
Sa. | 01.10.2022 | 14:00 | VL | BC 98 Aschaffenburg | 1. BSV Schwebheim |
Sa. | 15.10.2022 | 14:00 | KL | 1. PBC Aschaffenburg-Damm | 1. BSV Schwebheim III |
Sa. | 15.10.2022 | 14:00 | KK | 1. BSV Schwebheim IV | 1. PBC Klingenberg III |
Sa. | 22.10.2022 | 14:00 | VL | 1. BSV Schwebheim | SP Regensburg |
Sa. | 05.11.2022 | 13:00 | KL | 1. BSV Schwebheim III | TV Schweinheim IV |
Sa. | 05.11.2022 | 17:00 | KK | 1. BSV Schwebheim IV | BC 98 Aschaffenburg VI |
So. | 06.11.2022 | 14:00 v | KK | BC 98 Aschaffenburg V | 1. BSV Schwebheim IV |
Sa. | 12.11.2022 | 14:00 v | LL | 1. BSV Schwebheim II | ABC Bamberg II |
Sa. | 26.11.2022 | 14:00 | VL | PBC Regensburg | 1. BSV Schwebheim |
Sa. | 26.11.2022 | 14:00 | LL | 1. BSV Schwebheim II | SPC Hof |
Sa. | 03.12.2022 | 14:00 v | LL | TV Schweinheim II | 1. BSV Schwebheim II |
Sa. | 03.12.2022 | 14:00 | KK | 1. BSV Schwebheim IV | 1. PBC Würzburg/KT VI |
Sa. | 03.12.2022 | 14:00 | KL | BV Schöllkrippen | 1. BSV Schwebheim III |
Sa. | 17.12.2022 | 14:00 | LL | 1. BSV Schwebheim II | BC 97 Herzogenaurach III |
Sa. | 17.12.2022 | 14:00 | VL | BC 97 Herzogenaurach II | 1. BSV Schwebheim |
Legende
- v - Termin verschoben
- VL - Verbandsliga Nord
- LL - Landesliga Franken
- KL - Kreisliga Unterfranken
- KK - Kreisklasse Unterfranken